| Driftsforhold | Dimensjonsparametere | ||||||
| Maks driftstrykk | 0,6 MPa, 1,0Mpa | Støpt deksel / deksel | Dekke | ||||
| Maks driftstemperatur | 150 ° C | 1 # bag | 2 # bag | 3 # bag | 4 # bag | ||
| A: Total høyde | 900 | 1365 | 525 | 635 | |||
| materical | B: Avstanden fra innløpet til sentrum | 147 | 92 | ||||
| Shell | 304, 316L | C: Skaldiameter | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 | |
| Øyebolt | 304 | D1: Høyden fra innløpet til bakken | 835 | 1205 | 445 | 555 | |
| Stabilisatorblad | 304 | D2: Høyden fra utløpet til bakken | 250 | 300 | |||
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, SILICONE | Innløp N1, N2 størrelse | 1,5 "eller 2" | 1 "eller 1,5" | |||
| E: Stabilisatorblad | 500 | 800 | 300 | 400 | |||
| Overflatebehandling | Maks strømning m³ / t | 20 | 40 | 6 | 12 | ||
| Finish type | Mekanisk / elektrolytisk polering Sandblåsing | ||||||
| Poleringspresisjon | Innvendig overflate Ra ≦ 0,6μm Utvendig overflate Ra ≦ 0,8μm Kurv 0,6μm | Utvalgstabell | |||||
| Stk. av posefilter | Modell av posefilter | Shell-materiale | Tilkobling til uttak | O-ring | |||
| Forbindelse | 1P | 2S | 4 | F | E | ||
| Tilkobling av skall | flens | 1P = 1 stk | 1S = 1 # bag: Φ180X430 | 4 = 304 | F = flens | E = EPDM | |
| N1, N2 Innløp | Flens, tri-klemme, gjenge | 2S = 2 # bag: Φ180X810 | 6 = 316 | K = Tri-clamp | P = PTFE | ||
| N3 trykkmåler (alternativ) | 1,5 "Tri-klemme (1 # pose / 2 # pose) M14x1,5 Kvinnelig tråd (3 # pose / 4 # pose) | 3S = 3 # bag: Φ105X230 | L = Thread | V = Viton | |||
| N4 ventilasjonsventil (ekstrautstyr) | 1/4 "Hanntråd | 4S = 4 # bag: Φ105X380 | S = Silicone | ||||
Filterpakke for sideinngang (2)
Oct 30, 2019 Legg igjen en beskjed
Sende bookingforespørsel




